Last updated: 23 ก.ค. 2568 | 247 จำนวนผู้เข้าชม |
                    ไม้วัดระดับดิจิตอล (Digital Level Tool) เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความเอียงหรือระดับของพื้น ผนัง หรือวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำกว่าระบบลูกน้ำแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้การวัดค่าเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและอ่านผลได้ชัดเจน
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | 
|---|---|
| การแสดงค่าระดับ | สามารถแสดงค่าได้หลากหลายหน่วย ทั้งองศา (°), เปอร์เซ็นต์ (%), มิลลิเมตรต่อเมตร (mm/m) หรือนิ้วต่อฟุต (in/ft) | 
| หน้าจอแสดงผล | มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่มีไฟพื้นหลัง ช่วยให้อ่านค่าได้ง่ายแม้ในที่มืดหรือแสงน้อย | 
| ระบบเสียงเตือน | บางรุ่นมีเสียงเตือนเมื่อวัตถุอยู่ในแนวระดับ 0° หรือแนวตั้ง 90° ทำให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น | 
| ความแม่นยำ | มีความแม่นยำสูง โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ ±0.05° ถึง ±0.1° ขึ้นอยู่กับรุ่น | 
| ระบบลูกน้ำดั้งเดิม | ยังคงมีลูกน้ำฟองกลมติดตั้งมาให้ เพื่อให้สามารถใช้งานแบบแมนนวลได้ตามความถนัด | 
| ฟังก์ชันเสริม | มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวก เช่น การบันทึกค่า, การพลิกจออัตโนมัติ, และระบบปิดเครื่องเองเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ | 
ไม้วัดระดับดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วไปในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น:
ไม้วัดระดับดิจิตอลจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
3 พ.ย. 2568
3 พ.ย. 2568
31 ต.ค. 2568